Top Scores - Single Levels |
---|
# | Player | Level | High Score | 1 | 💕bean💕 | Krishna's Dub | 6,688,931 | 2 | Spud❤️ | LaFa | 6,531,866 | 3 | Sundrop | Dragon Mudra | 5,263,849 | 4 | BJ Big Hands | Krishna's Dub | 4,050,595 | 5 | Jaybird | It's Alive | 3,479,177 | 6 | Quasar | It's Alive | 3,418,502 | 7 | Kris | Sahala Ala Dit | 3,281,027 | 8 | Th | It's Alive | 3,272,326 | 9 | Budman | Nesha Nesha | 3,185,790 | 10 | Larz | It's Alive | 2,535,315 | | 11 | Thasyka | Merry-Go-Round | 2,217,047 | 12 | Lazthedestroyer | Essimo | 2,111,956 | 13 | 다이아몬드 백20 | Essimo | 2,082,743 | 14 | East Van Titan | Sahala Ala Dit | 2,080,520 | 15 | R | Guru Mantra | 1,986,614 | 16 | Koejoe | Guru Mantra | 1,976,475 | 17 | ダイヤ | Guru Mantra | 1,973,719 | 18 | Robb | Essimo | 1,960,045 | 19 | eeee | Essimo | 1,954,653 | 20 | DRY | Guru Mantra | 1,899,225 | |
Addis Red Dub | Casual1 | lux | 69,749 | 2 | meerkate | 68,395 | 3 | MSKyuuni | 53,669 | 4 | wynick27 | 52,860 | 5 | Srezic | 30,500 | 6 | BJ Big Hands | 30,298 | 7 | Spud🥔 | 30,249 | 8 | カイバせ先生P | 29,828 | 9 | bean | 29,613 | 10 | Rhodri | 28,073 |
| Mezzo1 | Spud🥔 | 1,254,667 | 2 | Diamondback101 | 944,262 | 3 | Sundrop | 862,924 | 4 | Diamondback383 | 660,992 | 5 | East Van Samurai | 655,734 | 6 | Anzor142 | 593,792 | 7 | Fehrm | 585,708 | 8 | Omadhaun | 560,084 | 9 | Kris | 522,976 | 10 | George | 502,794 |
| Maestro1 | Spud-Jan | 2,382,238 | 2 | BJ Big Hands | 2,362,541 | 3 | 💕bean💕 | 2,333,046 | 4 | Quasar | 2,258,085 | 5 | Jaybird | 2,237,963 | 6 | Budman | 2,220,823 | 7 | Sundrop | 2,078,691 | 8 | Larz | 2,022,387 | 9 | Diamondback383 | 1,783,656 | 10 | 9리1 | 1,241,838 |
|
El Movimiento | Casual1 | MSKyuuni | 229,028 | 2 | Srezic | 148,346 | 3 | 初音ミク | 146,575 | 4 | meerkate | 141,963 | 5 | Dunky | 125,615 | 6 | LPChip | 120,567 | 7 | Azeem | 112,045 | 8 | Snapper87 | 103,276 | 9 | 困寂 | 102,406 | 10 | ダイヤ586 | 95,456 |
| Mezzo1 | Spud🥔 | 1,087,263 | 2 | East Van Titan | 987,076 | 3 | Sundrop | 985,588 | 4 | 1 | 974,292 | 5 | DRY | 959,293 | 6 | VTGrody | 957,599 | 7 | Red Fox | 956,825 | 8 | Budman | 945,168 | 9 | Lamyros | 942,170 | 10 | george | 930,605 |
| Maestro1 | Spud-Jan | 2,709,050 | 2 | Jaybird | 2,042,230 | 3 | Larz | 2,036,508 | 4 | BJ Big Hands | 1,960,345 | 5 | Budman | 1,822,001 | 6 | Razorback764 | 1,552,089 | 7 | East Van Titan | 1,234,705 | 8 | Exoniv | 1,201,393 | 9 | 响尾蛇119 | 1,123,464 | 10 | TheRealGil | 1,020,784 |
|
Merry-Go-Round | Casual1 | DRY | 108,250 | 2 | LPChip | 107,583 | 3 | albertsm982 | 103,450 | 4 | l8ron | 102,840 | 5 | Squarepants541 | 93,361 | 6 | Spud🎄 | 86,986 | 7 | 💕bean💕 | 85,788 | 8 | BJ Big Hands | 83,180 | 9 | ダイヤモンド18 | 80,948 | 10 | Quasar | 79,560 |
| Mezzo1 | Spud🎄 | 654,691 | 2 | 💕bean💕 | 597,785 | 3 | 响尾蛇88 | 543,153 | 4 | DRY | 542,350 | 5 | Robb | 540,816 | 6 | Quasar | 540,050 | 7 | Takna | 527,560 | 8 | cculder | 526,161 | 9 | george | 524,368 | 10 | East Van Titan | 523,392 |
| Maestro1 | Thasyka | 2,217,047 | 2 | 💕bean💕 | 2,115,083 | 3 | Spud🎄 | 1,784,679 | 4 | Quasar | 1,776,396 | 5 | Dale2e1 | 1,740,742 | 6 | BJ Big Hands | 1,448,699 | 7 | Budman | 886,069 | 8 | Sundrop | 844,280 | 9 | fluffed | 832,280 | 10 | Larz | 701,048 |
|
Essimo | Casual1 | bean | 151,532 | 2 | Dunky | 151,235 | 3 | Douwe | 150,844 | 4 | Anzor861 | 149,087 | 5 | MC | 148,788 | 6 | Sundrop | 148,583 | 7 | Igotaphaty | 148,545 | 8 | Lena | 148,246 | 9 | VTGrody | 147,620 | 10 | Robb | 146,655 |
| Mezzo1 | East Van Titan | 1,982,253 | 2 | Robb | 1,960,045 | 3 | eeee | 1,954,653 | 4 | 💕bean💕 | 1,873,794 | 5 | george | 1,867,015 | 6 | Larz | 1,787,409 | 7 | Szolid2020 | 1,745,080 | 8 | Budman | 1,742,471 | 9 | Lazthedestroyer | 1,577,335 | 10 | ダイヤモンド... | 1,278,653 |
| Maestro1 | Quasar | 2,857,000 | 2 | Spud🎄 | 2,693,732 | 3 | Sundrop | 2,396,034 | 4 | bean💕 | 2,193,819 | 5 | Lazthedestroyer | 2,111,956 | 6 | 다이아몬드 ... | 2,082,743 | 7 | BJ Big Hands | 2,041,439 | 8 | Kris | 1,874,295 | 9 | East Van Titan | 1,866,295 | 10 | Смд | 1,124,219 |
|
Guru Mantra | Casual1 | LPChip | 78,231 | 2 | l8ron | 77,447 | 3 | ダイヤ586 | 75,483 | 4 | Quasar | 74,314 | 5 | Sundrop | 74,194 | 6 | ダイヤモンド18 | 71,945 | 7 | Nekomaru | 71,737 | 8 | VTGrody | 71,618 | 9 | MJC | 71,470 | 10 | BJ Big Hands | 71,317 |
| Mezzo1 | Larz | 1,323,861 | 2 | Spud🥔 | 1,212,557 | 3 | leumas | 1,142,468 | 4 | 💕bean💕 | 1,125,648 | 5 | Robb | 1,082,729 | 6 | Jamesac68 | 1,080,703 | 7 | R | 1,069,142 | 8 | Sundrop | 1,068,087 | 9 | East Van Samurai | 1,060,572 | 10 | DRY | 1,053,899 |
| Maestro1 | Spud🎄 | 2,246,277 | 2 | BJ Big Hands | 2,239,867 | 3 | 💕bean💕 | 2,189,177 | 4 | Quasar | 2,032,236 | 5 | Larz | 2,002,388 | 6 | Quasar | 1,996,571 | 7 | R | 1,986,614 | 8 | Koejoe | 1,976,475 | 9 | ダイヤ | 1,973,719 | 10 | Budman | 1,937,582 |
|
Nesha Nesha | Casual1 | Diamondback84 | 208,779 | 2 | LeRoy | 202,412 | 3 | BJ Big Hands | 158,696 | 4 | bean😜 | 157,994 | 5 | Spud🎄 | 155,873 | 6 | George | 135,004 | 7 | ダイヤモンド18 | 134,696 | 8 | Dunky | 131,497 | 9 | Asp | 130,169 | 10 | Douwe | 130,028 |
| Mezzo1 | bean💕 | 950,999 | 2 | Spud | 950,618 | 3 | YVR Samurai | 947,712 | 4 | Kris | 859,647 | 5 | Doc H | 819,493 | 6 | East Van Samurai | 816,927 | 7 | Red Fox | 706,782 | 8 | Lamyros | 613,622 | 9 | Robb | 558,691 | 10 | Larz | 525,625 |
| Maestro1 | Spud🎄 | 3,427,106 | 2 | Budman | 3,185,790 | 3 | Sundrop | 3,067,644 | 4 | BJ Big Hands | 2,970,290 | 5 | bean💕 | 2,532,794 | 6 | Quasar | 2,372,740 | 7 | Kris | 1,843,279 | 8 | Larz | 1,218,879 | 9 | Draegan | 1,215,572 | 10 | Lrial | 1,109,878 |
|
TAKEDA Lullaby | Casual1 | 💕bean💕 | 111,769 | 2 | Spud-Jan | 110,286 | 3 | BJ Big Hands | 107,180 | 4 | ダイヤ586 | 93,815 | 5 | ダイヤモンド18 | 92,343 | 6 | l8ron | 87,251 | 7 | monsan | 85,452 | 8 | LPChip | 84,941 | 9 | VTGrody | 84,153 | 10 | Douwe | 84,033 |
| Mezzo1 | Spud-Jan | 507,796 | 2 | bean😜 | 498,217 | 3 | Larz | 495,680 | 4 | George | 480,979 | 5 | Sundrop | 471,589 | 6 | R | 463,829 | 7 | Robb | 461,217 | 8 | ダイヤモンド... | 332,953 | 9 | Kris | 309,580 | 10 | TripleChin | 307,935 |
| Maestro1 | bean😜 | 786,217 | 2 | BJ Big Hands | 774,665 | 3 | Spud🎄 | 761,297 | 4 | Anzor266 | 711,445 | 5 | JesusEatsBooty | 704,630 | 6 | Kris | 697,718 | 7 | Larz | 688,341 | 8 | Exoniv | 683,277 | 9 | Budman | 657,513 | 10 | Quasar | 636,401 |
|
It's Alive | Casual1 | bean😜 | 160,735 | 2 | Spud🥔 | 149,975 | 3 | BJ Big Hands | 149,633 | 4 | Douwe | 137,469 | 5 | Technatorium | 135,650 | 6 | LeRoy | 135,222 | 7 | Galerunner | 134,761 | 8 | VTGrody | 134,272 | 9 | TheGreatEscaper | 133,591 | 10 | Lovebomb | 133,292 |
| Mezzo1 | 💕bean💕 | 852,714 | 2 | East Van Titan | 826,168 | 3 | Dunky | 816,704 | 4 | Sundrop | 813,761 | 5 | East Van Samurai | 811,362 | 6 | BJ Big Hands | 784,300 | 7 | Moro | 773,413 | 8 | DRY | 746,428 | 9 | eeee | 739,167 | 10 | TheGreatEscaper | 734,882 |
| Maestro1 | Jaybird | 3,479,177 | 2 | BJ Big Hands | 3,426,881 | 3 | Quasar | 3,418,502 | 4 | Th | 3,272,326 | 5 | Sundrop | 3,116,788 | 6 | Budman | 3,100,570 | 7 | bean💕 | 3,022,799 | 8 | Larz | 2,535,315 | 9 | Kris | 2,404,575 | 10 | Spud🎄 | 1,751,421 |
|
Turtoa: Global Rhythm
|
|
|